本產(chǎn)品主要用于氣體管路,如空氣、氮氣、氧氣、氫氣、液化氣、天然氣等氣體。
| 2.主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo) |
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 最高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 0.05-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
| 流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
| 最小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 滲漏量 | X/F(聚四氟乙稀/橡膠):O Y(硬密封):GB12245-1989 | |||||
| *:殼體試驗不包括膜片、頂蓋 |
| 3. | 主要零件材料 |
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 底蓋 | WCB/FCB* |
| 閥座 閥盤 | 2Cr13/304* |
| 缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻)/304* |
| 活塞 | 2Cr13/銅合金/銅合金* |
| 活塞環(huán) | 合金鑄鐵/對位聚苯* |
| 導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥桿 | 2Cr13/304* |
| 膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
| 主閥 導(dǎo)閥彈簧 | 50CrVA |
| 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
| 密封墊(X/F型號) | 橡膠/聚四氟乙稀 |
| 導(dǎo)閥體 導(dǎo)閥蓋 | 25/304* |


