| 主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo) |
| 1、雙座調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) |
| 公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 額定流量系數(shù)kv |
10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | ||
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4(常溫),4.0 6.4(中溫),0.6 4.0 6.4(低溫) | |||||||||||||
| 行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
| 動(dòng)作速度mm/s | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | 2.0 | |||||||||
| 配用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 361LSA-20 361LXA-20 |
361LSB-30 361LXB-30 |
361LSB-50 361LXB-50 |
361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||
| 流量特性 | 直線,等百分比 | |||||||||||||
| 介質(zhì)溫度℃ | -20℃~+200、-40~+250(常溫) -40~+450(中溫) -250~-60(低溫) | |||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭按JB78-59,鑄鋼法蘭按JB79-59 | |||||||||||||
| 法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式,低溫按準(zhǔn)糟式 | |||||||||||||
| 閥 體 材 質(zhì) |
公 稱 壓 力 (MPa) |
0.6 | 低溫:-250℃~-60℃ ZG1r18Ni9Ti | |||||||||||
| 1.6 | 常溫:-20℃~+200℃ Ht200 | |||||||||||||
| 4.0 6.4 |
常溫:-40℃~+200℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
| 中溫:-40℃~-450℃ ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
| 低溫:-250℃~-60℃ ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||


