| ◆技術(shù)規(guī)范 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | BB-BG-OS & Y |
| 驅(qū)動方式 | 手動 |
| 電動 | |
| 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | ASME B16.10、BS1873 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | ASME B16.10 |
| 連接法蘭 | ASME B16.5 |
| 試驗和檢驗 | API598 |
| ◆產(chǎn)品性能規(guī)范 |
| 公稱壓力(LB) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


