- 產(chǎn)品品牌:中國(guó)重汽
| 車(chē)型概述 | 豪沃后雙橋泡沫消防車(chē)是豪沃ZZ1257M4647C型載重汽車(chē)二類(lèi)底盤(pán)改裝而成, 該車(chē)由乘員室、水液罐(車(chē)身)、水泵房、器材箱、水泵及進(jìn)出水泡沫系統(tǒng)、消防炮、電子警報(bào)器、警燈等主要部分組成。車(chē)的總體布局為三段式,前部是乘員室,中部為泵房,后部是車(chē)身,車(chē)身前部為水液罐,后部為器材箱。該車(chē)具有功率大,車(chē)速高,載液量大等特點(diǎn),采用加長(zhǎng)駕駛室,乘座舒適,操作集中,維修簡(jiǎn)便.該車(chē)可廣泛用于大中城市公安消防隊(duì),石油化工,廠礦企業(yè)及港口,碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類(lèi)火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi),是理想的大型消防裝備。 | |||||||
| 整車(chē)型號(hào) | JDF5280GXFPM120Z型泡沫消防車(chē) | 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257M4647C二類(lèi) | |||||
| 質(zhì)量參數(shù)(kg) | 額定裝載質(zhì)量 | 12350 | 外形尺寸(mm) | 10025×2500×3600 | ||||
| 整車(chē)整備質(zhì)量 | 14800 | 廂體尺寸(mm) | / | |||||
| 最大總質(zhì)量 | 27600 | 軸 距 (mm) | 4600+1350,4575+1400 | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參 數(shù) | 型號(hào) | WD615.92E | 型 式 | 柴油機(jī) | ||||
| 功率/排量(kw/ml) | 196/9726 | 生產(chǎn)廠家 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | |||||
| 選用發(fā)動(dòng)機(jī) | WD615.92(266馬力)WD615.93E(290馬力)WD615.97E(300馬力) | |||||||
| 性能參數(shù) | 最高車(chē)速(km/h) | 85 | 輪距(mm) | 前 橋 | 1939,1958 | |||
| 最大爬坡度(%) | 25 | 后 橋 | 1800,1830 | |||||
| 百公里油耗(L) | 28 | 懸長(zhǎng)(mm) | 前 懸 | 1560 | ||||
| 空車(chē)駐坡度(%) | 20 | 后 懸 | 2520 | |||||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 18 | 行駛角(°) | 接近角 | 15 | ||||
| 最小離地間隙(mm) | 248 | 離去角 | 13 | |||||
| 底盤(pán)配置 | 豪沃HW76駕駛室,8檔法斯特箱,12T橋,11.00尼龍?zhí)ィ?80升油箱。 | |||||||
| 專用功能 | 水罐容量(L) | 10000 | 泡沫罐容量(L) | 2080 | ||||
| 消 防 炮 | 型號(hào):PL48-64D兩用炮 水流量:50L/S 泡沫流量:48L/S(可調(diào))水射程:≥60m/1.0MPa 泡沫射程:≥50m/1.0MPa | |||||||
| 消 防 泵(任選) | 常壓泵 | 型號(hào):BD60 流量:60L/S 壓力:1.0MPa | ||||||
| 中低壓泵 | 型號(hào):CB20.10/30.60 中壓流量:30L/S/2.0MPa | |||||||
| 低壓流量:60L/S/1.0MPa 最大吸深7米 最大吸深引水時(shí)間≤50S | ||||||||


