- 產品品牌:天宇
- 產品型號:齊全
- 產品用途:廣泛
- 質保時間:2018-04-01
- 質保時間:2018-04-01
- 風量:9824m 3/h
HIF-II(雙速)系列消防排煙專用風機 機號:5#-16# 特點:軸流輪轂式葉輪、采用高溫電機,電機全封閉內置,設有專門的電機冷卻系統效率高,噪聲低、結構合理、體積小、安裝方便天宇消防排煙風機應用:高層建筑、烘房、地下車庫、等工程!
| 一、HTF-II型(雙速)消防排煙風機性能參數表 | ||||||||||
| 風量 | 全壓 | 轉速 | 裝機容量 | A聲級 | 重量 | 型號 | 風量 | 全壓 | ||
| (m 3/h) | (Pa) | (r/min) | (kw) | dB(A) | (kg) | (m 3/h) | (Pa) | |||
| 9824 | 510 | 2900 | 3/2.5 | 80 | 115 | 10 | 45679 | 630 | ||
| 9544 | 552 | 42960 | 665 | |||||||
| 8861 | 610 | 40000 | 690 | |||||||
| 8040 | 680 | 38200 | 736 | |||||||
| 6817 | 752 | 35000 | 770 | |||||||
| 4912 | 127 | 1450 | 75 | 30255 | 276 | |||||
| 4772 | 138 | 28442 | 291 | |||||||
| 4431 | 153 | 26483 | 302 | |||||||
| 4020 | 170 | 25291 | 322 | |||||||
| 3410 | 188 | 24019 | 338 | |||||||
| 16090 | 610 | 2900 | 5.5/4.5 | 86 | 165 | 11 | 53126 | 516 | ||
| 15718 | 692 | 51552 | 580 | |||||||
| 15102 | 780 | 50128 | 647 | |||||||
| 14302 | 797 | 48500 | 690 | |||||||
| 13179 | 810 | 46658 | 726 | |||||||
| 8045 | 153 | 1450 | 75 | 39844 | 290 | |||||
| 7859 | 173 | 38664 | 326 | |||||||
| 7551 | 195 | 37596 | 364 | |||||||
| 7151 | 199 | 36375 | 387 | |||||||
| 6599 | 203 | 34994 | 408 | |||||||
| 21500 | 512 | 1450 | 5.5/4 | 87 | 180 | 12 | 65862 | 582 | ||
| 19780 | 558 | 62763 | 624 | |||||||
| 18000 | 620 | 59300 | 680 | |||||||
| 17120 | 668 | 58642 | 712 | |||||||
| 16254 | 702 | 55651 | 740 | |||||||
| 14235 | 227 | 960 | 80 | 49396 | 327 | |||||
| 13100 | 244 | 47072 | 351 | |||||||
| 11918 | 272 | 44475 | 383 | |||||||
| 11338 | 293 | 43982 | 400 | |||||||
| 10764 | 308 | 43311 | 416 | |||||||
| 24380 | 610 | 1450 | 8/6.5 | 88 | 220 | 13 | 74708 | 600 | ||
| 23570 | 630 | 71120 | 672 | |||||||
| 22439 | 655 | 65370 | 710 | |||||||
| 20784 | 676 | 61652 | 765 | |||||||
| 18908 | 728 | 56031 | 807 | |||||||
| 16141 | 267 | 960 | 80 | 56031 | 338 | |||||
| 15605 | 276 | 53340 | 378 | |||||||
| 14865 | 287 | 49027 | 399 | |||||||
| 13856 | 296 | 46989 | 430 | |||||||
| 12518 | 319 | 42023 | 454 | |||||||
| 31421 | 600 | 1450 | 8/6.5 | 89 | 230 | 15 | 93800 | 623 | ||
| 30364 | 635 | 90650 | 676 | |||||||
| 29172 | 661 | 86115 | 710 | |||||||
| 28598 | 692 | 82236 | 772 | |||||||
| 26012 | 723 | 76041 | 819 | |||||||
| 20800 | 263 | 960 | 80 | 70350 | 350 | |||||
| 20103 | 278 | 67988 | 380 | |||||||
| 19314 | 290 | 64586 | 401 | |||||||
| 18934 | 303 | 61677 | 434 | |||||||
| 17222 | 317 | 57031 | 461 | |||||||
| 33510 | 562 | 1450 | 11/9 | 90 | 265 | 16 | 120233 | 652 | ||
| 32961 | 628 | 113498 | 704 | |||||||
| 32297 | 668 | 109686 | 762 | |||||||
| 30350 | 765 | 99506 | 842 | |||||||
| 27613 | 840 | 91210 | 912 | |||||||
| 22186 | 246 | 960 | 81 | 90175 | 366 | |||||
| 21822 | 275 | 85116 | 396 | |||||||
| 21383 | 293 | 82265 | 428 | |||||||
| 20094 | 335 | 74630 | 473 | |||||||
| 18282 | 368 | 68408 | 513 | |||||||


