| 名稱 | 型號 | 規格 | 單位 | 高度 | 周長 | 直徑 |
| ABC干粉 | MFZL | 2Kg | 具 | 16 | 36 | 11.5 |
| 4Kg | 54 | 52 | 16 | |||
| 5Kg | 54 | 52 | 16 | |||
| 6Kg | 54 | 53 | 16 | |||
| 8Kg | 62 | 54.5 | 16.5 | |||
| 二氧化碳 | MT | 3Kg | 具 | 67 | 36 | 11 |
| 5Kg | 62 | 55 | 15.5 | |||
| 7Kg | 78 | 53 | 15 | |||
| 機械泡沫 | MJPZ | 6L | 具 | 61 | 55 | 15.5 |
| 9L | 57 | 53 | 15 | |||
| 推車機械泡沫 | MJPZ | 45L | 臺 |
|
||
| 65L | ||||||
| 135L | ||||||
| 推車ABC干粉 | 35L |



