| 操作機 | レバー |
| ボデー | FCD-S |
| キャップ | FCD-S |
| ステム | 耐脫亜鉛黃銅棒+Ni-Crめっき |
| ボール | C3771BE+Ni-Crめっき |
| ボールシート | グラスファイバー入PTFE |
| パッキン | PTFE |
| ガスケット | PTFE |
| ハンドル | SUS430 |
| 方式 | フローティング |
| ボア徑 | レデューストボア |
| 接続形狀 | ねじ込み…JIS B0203 |
| 最高許容圧力 | 常溫の水?油?ガス*…2.75MPa 飽和蒸気(183℃)…0.98MPa ガス*…可燃性?毒性以外のガス |
| 検査圧力 | ||
| 検査基準 | KITZ St'd-2 | |
| 弁箱 | 水圧:MPa | *4.12 |
| 空圧:MPa | 2.75 | |
| 弁座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa | 0.6 | |
| 逆座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa |
- |
|
*:代表試験
STZ球閥|ST球閥|KITZ球墨鑄鐵球閥|北澤絲扣球閥|STZ絲扣球閥


