| 操作機 | レバー |
| ボデー | C3771BE |
| キャップ | C3604BD…1/8B |
| ステム | Kメタル |
| ボール | C3771BE+Crめっき |
| ボールシート | グラスファイバー入PTFE |
| パッキン | グラスファイバー入PTFE |
| ハンドル | SUS430 |
| 方式 | フローティング |
| ボア徑 | レデューストボア |
| 接続形狀 | ねじ込み…JIS B0203 |
| 最高許容圧力 | 常溫の水?油?ガス*…4.12MPa 飽和蒸気…0.98MPa ガス*…可燃性?毒性以外のガス |
| 検査圧力 | ||
| 検査基準 | KITZ St'd-1 | |
| 弁箱 | 水圧:MPa | *6.18 |
| 空圧:MPa | 0.6 | |
| 弁座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa | 0.6 | |
| 逆座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa |
- |
|
*:代表試験
TK600黃銅球閥|KITZ黃銅內螺紋球閥TK球閥|北澤TK球閥|KITZ600TK球閥|TK


