| 操作機(jī) | レバー |
| ボデー | CAC |
| キャップ | CAC |
| ステム | Kメタル |
| ボール | C3771BE+Crめっき…1/2B~3B SCS13A…4B |
| ボールシート | PTFE |
| パッキン | PTFE |
| ガスケット | PTFE |
| ハンドル | FCD400-15 |
| 方式 | フローティング |
| ボア徑 | フルボア |
| 接続形狀 | フランジ…JIS B2240 10K フランジ厚み…キッツ標(biāo)準(zhǔn) |
| 最高許容圧力 | 常溫の水?油?ガス*…1.37MPa 150℃以下の水?油?ガス*…0.69MPa ガス*…可燃性?毒性以外のガス |
| 検査圧力 | ||
| 検査基準(zhǔn) | KITZ St'd-1 | |
| 弁箱 | 水圧:MPa | *2.10 |
| 空?qǐng)R:MPa | 0.6 | |
| 弁座 | 水圧:MPa |
- |
| 空?qǐng)R:MPa | 0.6 | |
| 逆座 | 水圧:MPa |
- |
| 空?qǐng)R:MPa |
- |
|
*:代表試験
KITZ液化氣球閥|KITZ煤氣球閥|TB球閥|北澤液化氣專用球閥|日本液化氣球閥


