| 操作機 | レバー |
| ボデー | FCD-S |
| キャップ | FCD-S |
| ステム | SUS403 |
| ボール | SCS13A/SUS304/SUS304TP |
| ボールシート | ハイパタイトPTFE |
| パッキン | PTFE |
| ガスケット | PTFE |
| ハンドル | FCD400-15 |
| 方式 | フローティング |
| ボア徑 | フルボア |
| 接続形狀 | フランジ(フラットフェイス)…JIS B2239 10K |
| 最高許容圧力 | 圧力-溫度基準…SUS34 |
| 検査圧力 | ||
| 検査基準 | KITZ St'd-2 | |
| 弁箱 | 水圧:MPa | *2.10 |
| 空圧:MPa | 1.4 | |
| 弁座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa | 0.6 | |
| 逆座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa |
- |
|
*:代表試験
球墨鑄鐵球閥|KITZ球墨鑄鐵球閥|10STBF球閥|北澤10STBF|10STBF法蘭球閥


