| 操作機 | レバー…15A~25A?40A~200A ギア…250A |
| ボデー | SCPH2 |
| キャップ | SCPH2 |
| ステム | SUS304 |
| ボール | SUS304/SCS13A |
| ボールシート | ハイパタイトPTFE |
| パッキン | PTFE |
| ガスケット | 非石綿シート |
| ハンドル | FCD400-15…15A~25A?40A~125A SGP…150A?200A |
| 方式 | フローティング |
| ボア徑 | フルボア |
| 接続形狀 | フランジ…JIS B2220 10K |
| 最高許容圧力 | 圧力-溫度基準…SC8 |
| 検査圧力 | ||
| 検査基準 | KITZ St'd-3 | |
| 弁箱 | 水圧:MPa | 2.10…200A |
| 空圧:MPa | 2.10…15A~150A | |
| 弁座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa | 0.6 | |
| 逆座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa |
- |
|
*:代表試験
10SCTB球閥|北澤10SCTB球閥|KITZ碳鋼球閥|KITZ鑄鋼球閥|北澤鑄鋼球閥


