廣東省汕頭市2014年10月26日的初級建(構)筑物消防員第四次全國理論統考的閱卷工作已經完成。此次共有229人報名參加了本次考試,4人缺考,實際參加考試 225人,其中 14人考試不合格。現將成績公布如下:
| 學生姓名 | 學生考號 | 試卷類型 | 客觀分 |
| 陳業春 | 1410263600300830001 | A | 80.5 |
| 肖棉中 | 1410263600300830002 | A | 87.5 |
| 黃長光 | 1410263600300830003 | A | 79.5 |
| 詹思 | 1410263600300830004 | A | 80 |
| 游麒 | 1410263600300830005 | A | 78 |
| 莊仁彬 | 1410263600300830006 | A | 79 |
| 李樹炎 | 1410263600300830007 | A | 83 |
| 張嘉樂 | 1410263600300830008 | A | 85.5 |
| 姚炎林 | 1410263600300830009 | A | 88.5 |
| 高俊磊 | 1410263600300830010 | A | 81 |
| 魏曉偉 | 1410263600300830011 | A | 83.5 |
| 楊帆 | 1410263600300830012 | A | 78 |
| 許奕平 | 1410263600300830013 | A | 62 |
| 章俊鵬 | 1410263600300830014 | A | 78 |
| 陳鑫 | 1410263600300830015 | A | 82.5 |
| 莊源 | 1410263600300830016 | A | 80.5 |
| 黃鎮升 | 1410263600300830017 | A | 79.5 |
| 陳達利 | 1410263600300830018 | A | 82 |
| 林樂鳴 | 1410263600300830019 | A | 75.5 |
| 許得順 | 1410263600300830020 | A | 76 |
| 陳偉強 | 1410263600300830021 | A | 86.5 |
| 吳堯歆 | 1410263600300830022 | A | 78.5 |
| 廖文盛 | 1410263600300830023 | A | 77 |
| 沈宋彬 | 1410263600300830024 | A | 80.5 |
| 林少平 | 1410263600300830025 | A | 0 |
| 王輝 | 1410263600300830026 | A | 71.5 |
| 劉遠東 | 1410263600300830027 | A | 60 |
| 梁萬兵 | 1410263600300830028 | A | 65 |
| 林圳通 | 1410263600300830029 | A | 79.5 |
| 黃增華 | 1410263600300830030 | A | 78 |
| 張曉東 | 1410263600300830031 | A | 80 |
| 鄭煜燦 | 1410263600300830032 | A | 72.5 |
| 林佳民 | 1410263600300830033 | A | 85 |
| 紀瑞忠 | 1410263600300830034 | A | 85 |
| 陳立苗 | 1410263600300830035 | A | 73.5 |
| 肖化斌 | 1410263600300830036 | A | 76 |
| 高志明 | 1410263600300830037 | A | 88 |
| 黃啟剛 | 1410263600300830038 | A | 77.5 |
| 陳長斌 | 1410263600300830039 | A | 78 |
| 陳薛東 | 1410263600300830040 | A | 81.5 |
| 蔡榕新 | 1410263600300830041 | A | 89 |
| 許鑒峰 | 1410263600300830042 | A | 83.5 |
| 吳瑞康 | 1410263600300830043 | A | 85 |
| 葉潮彬 | 1410263600300830044 | A | 82 |
| 孫志烽 | 1410263600300830045 | A | 81 |
| 王炎龍 | 1410263600300830046 | A | 82.5 |
| 林偉東 | 1410263600300830047 | A | 84 |
| 吳著宏 | 1410263600300830048 | A | 79.5 |
| 吳俊洲 | 1410263600300830049 | A | 80.5 |
| 吳鍵 | 1410263600300830050 | A | 87 |
| 鄭晉哲 | 1410263600300830051 | A | 81 |
| 姚銳 | 1410263600300830052 | A | 90 |
| 張奕麟 | 1410263600300830053 | A | 79 |
| 陳佳如 | 1410263600300830054 | A | 79 |
| 吳海麗 | 1410263600300830055 | A | 80.5 |
| 陳馥 | 1410263600300830056 | A | 79 |
| 陳潔音 | 1410263600300830057 | A | 80 |
| 王雅虹 | 1410263600300830058 | A | 81 |
| 蘇偉光 | 1410263600300830059 | A | 83 |
| 林子標 | 1410263600300830060 | A | 76 |
| 楊俊 | 1410263600300830061 | A | 51.5 |
| 楊平 | 1410263600300830062 | A | 80 |
| 王秀勇 | 1410263600300830063 | A | 61 |
| 蔡祝虎 | 1410263600300830064 | A | 76 |
| 陳新河 | 1410263600300830065 | A | 68.5 |
| 黃曉綿 | 1410263600300830066 | A | 77.5 |
| 林才生 | 1410263600300830067 | A | 56.5 |
| 林映忠 | 1410263600300830068 | A | 79 |
| 肖輝有 | 1410263600300830069 | A | 62.5 |
| 唐緒述 | 1410263600300830070 | A | 67.5 |
| 蒲東奎 | 1410263600300830071 | A | 61.5 |
| 蘇錫利 | 1410263600300830072 | A | 78.5 |
| 喬江華 | 1410263600300830073 | A | 78.5 |
| 龍庚生 | 1410263600300830074 | A | 54.5 |
| 董平 | 1410263600300830075 | A | 70 |
| 方榮彬 | 1410263600300830076 | A | 75.5 |
| 方漢真 | 1410263600300830077 | A | 67.5 |
| 郭志萌 | 1410263600300830078 | A | 0 |
| 孫東陽 | 1410263600300830079 | A | 65 |
| 黃鍾浩 | 1410263600300830080 | A | 63 |
| 蔡典升 | 1410263600300830081 | A | 51 |
| 林克強 | 1410263600300830082 | A | 58.5 |
| 黃曉沖 | 1410263600300830083 | A | 55 |
| 方金釗 | 1410263600300830084 | A | 86 |
| 黃偉城 | 1410263600300830085 | A | 43.5 |
| 彭鋒 | 1410263600300830086 | A | 70 |
| 鄭渟渟 | 1410263600300830087 | A | 47 |
| 沈志超 | 1410263600300830088 | A | 71 |
| 林偉標 | 1410263600300830089 | A | 95 |
| 魏濤 | 1410263600300830090 | A | 76.5 |
| 王永東 | 1410263600300830091 | A | 74.5 |
| 劉浩 | 1410263600300830092 | A | 70.5 |
| 郭甲旭 | 1410263600300830093 | A | 85.5 |
| 黃煌 | 1410263600300830094 | A | 86 |
| 陳偉杰 | 1410263600300830095 | A | 65.5 |
| 劉龍 | 1410263600300830096 | A | 49 |
| 角世洪 | 1410263600300830097 | A | 76 |
| 黃鎮有 | 1410263600300830098 | A | 59.5 |
| 翁建山 | 1410263600300830099 | A | 74 |
| 陳清浩 | 1410263600300830100 | A | 76.5 |
| 陳立群 | 1410263600300830101 | A | 87.5 |
| 曾雄貴 | 1410263600300830102 | A | 95 |
| 劉俊 | 1410263600300830103 | A | 90 |
| 鄭俊敏 | 1410263600300830104 | A | 92 |
| 陳發進 | 1410263600300830105 | A | 92.5 |
| 陳禮榮 | 1410263600300830106 | A | 89 |
| 王曉東 | 1410263600300830107 | A | 67 |
| 李蒸斌 | 1410263600300830108 | A | 85 |
| 余德江 | 1410263600300830109 | A | 65 |
| 葉銘慧 | 1410263600300830110 | A | 76.5 |
| 藍曉菊 | 1410263600300830111 | A | 90.5 |
| 劉穩業 | 1410263600300830112 | A | 78.5 |
| 林狄彬 | 1410263600300830113 | A | 89 |
| 黃曉通 | 1410263600300830114 | A | 90.5 |
| 張洋明 | 1410263600300830115 | A | 84.5 |
| 謝健洋 | 1410263600300830116 | A | 77 |
| 李德泉 | 1410263600300830117 | A | 84.5 |
| 紀偉旭 | 1410263600300830118 | A | 92 |
| 江澤龍 | 1410263600300830119 | A | 88.5 |
| 翁振江 | 1410263600300830120 | A | 86 |
| 王思灝 | 1410263600300830121 | A | 89 |
| 鄭偉文 | 1410263600300830122 | A | 80 |
| 周旭亮 | 1410263600300830123 | A | 83 |
| 鄭浩雄 | 1410263600300830124 | A | 90.5 |
| 鄭偉剛 | 1410263600300830125 | A | 93.5 |
| 洪淑填 | 1410263600300830126 | A | 81 |
| 巫越 | 1410263600300830127 | A | 88 |
| 祖曉楠 | 1410263600300830128 | A | 79 |
| 卜東輝 | 1410263600300830129 | A | 74 |
| 李生 | 1410263600300830130 | A | 94 |
| 劉增 | 1410263600300830131 | A | 79 |
| 李淵 | 1410263600300830132 | A | 69 |
| 陳恩彪 | 1410263600300830133 | A | 74 |
| 王玨 | 1410263600300830134 | A | 81.5 |
| 倪偉丹 | 1410263600300830135 | A | 77.5 |
| 朱方園 | 1410263600300830136 | A | 78 |
| 周開添 | 1410263600300830137 | A | 76 |
| 陳權輝 | 1410263600300830138 | A | 74.5 |
| 許曉焜 | 1410263600300830139 | A | 80 |
| 黃仰偉 | 1410263600300830140 | A | 0 |
| 吳秋茂 | 1410263600300830141 | A | 70.5 |
| 陳潔維 | 1410263600300830142 | A | 0 |
| 黃曉偉 | 1410263600300830143 | A | 68.5 |
| 吳曉濱 | 1410263600300830144 | A | 84 |
| 弓劍 | 1410263600300830145 | A | 75.5 |
| 張建霖 | 1410263600300830146 | A | 68.5 |
| 郭鳴 | 1410263600300830147 | A | 72 |
| 洪少麗 | 1410263600300830148 | A | 82.5 |
| 陳建昭 | 1410263600300830149 | A | 78 |
| 李 洋 | 1410263600300830150 | A | 76.5 |
| 謝韻霖 | 1410263600300830151 | A | 77.5 |
| 王宗華 | 1410263600300830152 | A | 79 |
| 劉偉華 | 1410263600300830153 | A | 86.5 |
| 陳騰楷 | 1410263600300830154 | A | 62 |
| 陳秋榮 | 1410263600300830155 | A | 78.5 |
| 林偉生 | 1410263600300830156 | A | 72 |
| 蔡燦陽 | 1410263600300830157 | A | 80.5 |
| 何順榮 | 1410263600300830158 | A | 55 |
| 王宏城 | 1410263600300830159 | A | 73.5 |
| 王擁龍 | 1410263600300830160 | A | 80.5 |
| 朱鴻明 | 1410263600300830161 | A | 81.5 |
| 李旭彬 | 1410263600300830162 | A | 75 |
| 王新揚 | 1410263600300830163 | A | 63 |
| 楊又銘 | 1410263600300830164 | A | 88.5 |
| 謝加曉 | 1410263600300830165 | A | 88 |
| 吳俊江 | 1410263600300830166 | A | 82.5 |
| 邢榕彬 | 1410263600300830167 | A | 78 |
| 林粲淮 | 1410263600300830168 | A | 87.5 |
| 紀曉峰 | 1410263600300830169 | A | 80 |
| 盧惠旋 | 1410263600300830170 | A | 79.5 |
| 謝中劍 | 1410263600300830171 | A | 78.5 |
| 楊詠江 | 1410263600300830172 | A | 75.5 |
| 陳素亞 | 1410263600300830173 | A | 84.5 |
| 邱浩鑫 | 1410263600300830174 | A | 71.5 |
| 李碧龍 | 1410263600300830175 | A | 78.5 |
| 羅堅林 | 1410263600300830176 | A | 91 |
| 羅紹偉 | 1410263600300830177 | A | 72.5 |
| 李俊彬 | 1410263600300830178 | A | 62.5 |
| 陳澤大 | 1410263600300830179 | A | 91.5 |
| 蒲躍洲 | 1410263600300830180 | A | 76.5 |
| 董義強 | 1410263600300830181 | A | 65 |
| 甘剛 | 1410263600300830182 | A | 66 |
| 鄭煒嘉 | 1410263600300830183 | A | 82 |
| 陳錫存 | 1410263600300830184 | A | 70 |
| 蘇克偉 | 1410263600300830185 | A | 80 |
| 劉文標 | 1410263600300830186 | A | 76 |
| 王青青 | 1410263600300830187 | A | 93.5 |
| 張鵬釗 | 1410263600300830188 | A | 90.5 |
| 余曉煒 | 1410263600300830189 | A | 91 |
| 陳華生 | 1410263600300830190 | A | 88 |
| 劉世奇 | 1410263600300830191 | A | 95 |
| 謝立新 | 1410263600300830192 | A | 97.5 |
| 陳涌 | 1410263600300830193 | A | 79.5 |
| 許毅 | 1410263600300830194 | A | 73 |
| 林道雄 | 1410263600300830195 | A | 87 |
| 張劍偉 | 1410263600300830196 | A | 87.5 |
| 陳泳灼 | 1410263600300830197 | A | 69.5 |
| 蘇澤鴻 | 1410263600300830198 | A | 84.5 |
| 孫守才 | 1410263600300830199 | A | 79 |
| 藍宇 | 1410263600300830200 | A | 81.5 |
| 黃木材 | 1410263600300830201 | A | 85.5 |
| 林坤豪 | 1410263600300830202 | A | 68 |
| 王樹華 | 1410263600300830203 | A | 83 |
| 陳朝霞 | 1410263600300830204 | A | 88.5 |
| 曾慶豐 | 1410263600300830205 | A | 68 |
| 孫偉城 | 1410263600300830206 | A | 93 |
| 梁榮杰 | 1410263600300830207 | A | 55.5 |
| 蔡佩權 | 1410263600300830208 | A | 78 |
| 余俊松 | 1410263600300830209 | A | 56 |
| 陳惠凡 | 1410263600300830210 | A | 78 |
| 黃樸然 | 1410263600300830211 | A | 64.5 |
| 陳炫燁 | 1410263600300830212 | A | 76 |
| 劉洋 | 1410263600300830213 | A | 77 |
| 景必軍 | 1410263600300830214 | A | 78.5 |
| 陳得生 | 1410263600300830215 | A | 72.5 |
| 余和順 | 1410263600300830216 | A | 73.5 |
| 陳可發 | 1410263600300830217 | A | 82.5 |
| 陳浩偉 | 1410263600300830218 | A | 83.5 |
| 王漢營 | 1410263600300830219 | A | 57.5 |
| 秦杭生 | 1410263600300830220 | A | 76.5 |
| 吳惠鑾 | 1410263600300830221 | A | 79.5 |
| 陳淦 | 1410263600300830222 | A | 91.5 |
| 張裕 | 1410263600300830223 | A | 91 |
| 李勤新 | 1410263600300830224 | A | 79.5 |
| 李琪淦 | 1410263600300830225 | A | 84 |
| 楊圳 | 1410263600300830226 | A | 70.5 |
| 梁文利 | 1410263600300830227 | A | 76 |
| 楊丹妮 | 1410263600300830228 | A | 78.5 |
| 凌春苑 | 1410263600300830229 | A | 79.5 |





