廣東江門市2014年10月26日的初級建(構)筑物消防員第四次全國理論統考的閱卷工作已經完成。此次考試共有318人報名參加了本次考試,4人缺考,實際參加考試314人,其中 18人考試不合格,3人準考證填涂錯誤 系統無法識別?,F將成績公布如下:
| 學生姓名 | 學生考號 | 類型 | 客觀分 | |
| 程祖發 | 1207213600300800151 | A | 80.5 | |
| 雷勝全 | 1207213600300801096 | A | 51 | |
| 邢廣亮 | 1301193600300820176 | A | 81 | |
| 姬軍榮 | 1307203600300820474 | A | 0 | 準考證填涂錯誤 系統無法識別 |
| 林進星 | 1404203600300820223 | A | 83 | |
| 譚國建 | 1404203600300820237 | A | 50.5 | |
| 張信更 | 1404203600300820418 | A | 0 | |
| 羅鵬 | 1407203600300820024 | A | 74.5 | |
| 蘭俊林 | 1407203600300820137 | A | 45.5 | |
| 韋建農 | 1407203600300820187 | A | 58 | |
| 龔立成 | 1407203600300820215 | A | 61.5 | |
| 龍展明 | 1407203600300820233 | A | 73.5 | |
| 鄧超宏 | 1407203600300820270 | A | 87.5 | |
| 林錫樓 | 1407203600300820271 | A | 86.5 | |
| 張寶平 | 1407203600300820272 | A | 73.5 | |
| 陳偉 | 1407203600300820318 | A | 79.5 | |
| 陳平華 | 1407203600300820441 | A | 59.5 | |
| 陳大才 | 1407203600300820456 | A | 81.5 | |
| 周超展 | 1407203600300820457 | A | 85 | |
| 韋偉現 | 1410263600300820001 | A | 53.5 | |
| 黃明清 | 1410263600300820002 | A | 90.5 | |
| 陳水坪 | 1410263600300820003 | A | 78.5 | |
| 朱金龍 | 1410263600300820004 | A | 81 | |
| 張偉建 | 1410263600300820005 | A | 86 | |
| 王云浩 | 1410263600300820006 | A | 88.5 | |
| 毛建軍 | 1410263600300820007 | A | 58.5 | |
| 陳亮波 | 1410263600300820008 | A | 79 | |
| 張華佳 | 1410263600300820009 | A | 69.5 | |
| 李國忠 | 1410263600300820010 | A | 71 | |
| 趙體健 | 1410263600300820011 | A | 84 | |
| 孫家友 | 1410263600300820012 | A | 79.5 | |
| 康發濤 | 1410263600300820013 | A | 72.5 | |
| 趙洪波 | 1410263600300820014 | A | 71.5 | |
| 郭康瑞 | 1410263600300820015 | A | 94.5 | |
| 毛成堯 | 1410263600300820016 | A | 79.5 | |
| 鄧木華 | 1410263600300820017 | A | 64.5 | |
| 溫俊廣 | 1410263600300820018 | A | 77.5 | |
| 甘德南 | 1410263600300820019 | A | 74 | |
| 陳名活 | 1410263600300820020 | A | 75 | |
| 敖偉勛 | 1410263600300820021 | A | 81.5 | |
| 朱繼剛 | 1410263600300820022 | A | 76.5 | |
| 李君 | 1410263600300820023 | A | 77.5 | |
| 張龍 | 1410263600300820024 | A | 66.5 | |
| 韋作相 | 1410263600300820025 | A | 84 | |
| 李連 | 1410263600300820026 | A | 0 | |
| 劉賢貴 | 1410263600300820027 | A | 0 | |
| 吳立軍 | 1410263600300820028 | A | 73 | |
| 唐沖 | 1410263600300820029 | A | 76 | |
| 劉敬 | 1410263600300820030 | A | 62 | |
| 劉朋舉 | 1410263600300820031 | A | 74.5 | |
| 張明權 | 1410263600300820032 | A | 78 | |
| 潘軍鋒 | 1410263600300820033 | A | 73.5 | |
| 李發志 | 1410263600300820034 | A | 72 | |
| 許榮翔 | 1410263600300820035 | A | 89.5 | |
| 彭健龍 | 1410263600300820036 | A | 82 | |
| 李梓豪 | 1410263600300820037 | A | 67.5 | |
| 韋國棟 | 1410263600300820038 | A | 75.5 | |
| 劉昌權 | 1410263600300820039 | A | 60.5 | |
| 向玉歡 | 1410263600300820040 | A | 79.5 | |
| 雷南昌 | 1410263600300820041 | A | 75.5 | |
| 馮凱 | 1410263600300820042 | A | 94 | |
| 蕭宇翔 | 1410263600300820043 | A | 69.5 | |
| 柳安 | 1410263600300820044 | A | 54.5 | |
| 杜金波 | 1410263600300820045 | A | 79.5 | |
| 鮑春宏 | 1410263600300820046 | A | 65 | |
| 許雪濤 | 1410263600300820047 | A | 70 | |
| 龍國定 | 1410263600300820048 | A | 77 | |
| 覃技模 | 1410263600300820049 | A | 72.5 | |
| 梁秋權 | 1410263600300820050 | A | 71.5 | |
| 蔡金偉 | 1410263600300820051 | A | 65.5 | |
| 黃忠 | 1410263600300820052 | A | 81 | |
| 吳錦榮 | 1410263600300820053 | A | 64.5 | |
| 皮定波 | 1410263600300820054 | A | 81 | |
| 莫君崇 | 1410263600300820055 | A | 86 | |
| 文強 | 1410263600300820056 | A | 76.5 | |
| 樊友 | 1410263600300820057 | A | 90.5 | |
| 李文進 | 1410263600300820058 | A | 70.5 | |
| 陳建華 | 1410263600300820059 | A | 85.5 | |
| 翟志頂 | 1410263600300820061 | A | 72.5 | |
| 梁海 | 1410263600300820062 | A | 77.5 | |
| 劉衛國 | 1410263600300820063 | A | 71 | |
| 張阿四 | 1410263600300820064 | A | 66 | |
| 吳章平 | 1410263600300820065 | A | 77 | |
| 林衍慶 | 1410263600300820066 | A | 78 | |
| 郭銳雄 | 1410263600300820067 | A | 69 | |
| 寇曉級 | 1410263600300820068 | A | 87 | |
| 鄺賢東 | 1410263600300820069 | A | 70.5 | |
| 蔣軍華 | 1410263600300820070 | A | 68 | |
| 曹雙然 | 1410263600300820071 | A | 78 | |
| 姚希慧 | 1410263600300820072 | A | 79 | |
| 周建成 | 1410263600300820073 | A | 80 | |
| 黃進 | 1410263600300820074 | A | 77 | |
| 古京強 | 1410263600300820075 | A | 79 | |
| 曾繁星 | 1410263600300820076 | A | 65.5 | |
| 高國華 | 1410263600300820077 | A | 76 | |
| 趙能安 | 1410263600300820078 | A | 86.5 | |
| 羅建康 | 1410263600300820079 | A | 63 | |
| 劉軍 | 1410263600300820081 | A | 84 | |
| 張明明 | 1410263600300820082 | A | 66 | |
| 龐芬蘭 | 1410263600300820083 | A | 65 | |
| 黃汝杏 | 1410263600300820084 | A | 57 | |
| 黃凱 | 1410263600300820085 | A | 66.5 | |
| 倪春盛 | 1410263600300820086 | A | 83.5 | |
| 凌文杰 | 1410263600300820087 | A | 72.5 | |
| 張和全 | 1410263600300820088 | A | 71 | |
| 盧俊偉 | 1410263600300820089 | A | 73 | |
| 吳超朋 | 1410263600300820090 | A | 78.5 | |
| 譚國民 | 1410263600300820091 | A | 54.5 | |
| 周理 | 1410263600300820092 | A | 75 | |
| 陳鑒添 | 1410263600300820093 | A | 78 | |
| 毛東建 | 1410263600300820094 | A | 76.5 | |
| 劉國權 | 1410263600300820095 | A | 78.5 | |
| 孟承超 | 1410263600300820096 | A | 73.5 | |
| 胡林龍 | 1410263600300820097 | A | 60 | |
| 翟志紅 | 1410263600300820098 | A | 61 | |
| 羅明澤 | 1410263600300820099 | A | 87 | |
| 梁文奎 | 1410263600300820100 | A | 64 | |
| 董仁益 | 1410263600300820101 | A | 80 | |
| 劉陽 | 1410263600300820102 | A | 67 | |
| 王斌 | 1410263600300820103 | A | 81 | |
| 祝云 | 1410263600300820104 | A | 85.5 | |
| 蔣中力 | 1410263600300820105 | A | 68.5 | |
| 徐鴻 | 1410263600300820106 | A | 74 | |
| 鐘群良 | 1410263600300820107 | A | 74 | |
| 馮啟彥 | 1410263600300820108 | A | 76.5 | |
| 陽交平 | 1410263600300820109 | A | 81 | |
| 倪耿盛 | 1410263600300820110 | A | 93.5 | |
| 薛錫增 | 1410263600300820111 | A | 84.5 | |
| 彭海蝶 | 1410263600300820112 | A | 80 | |
| 盧海儀 | 1410263600300820113 | A | 75.5 | |
| 王潔華 | 1410263600300820114 | A | 95.5 | |
| 歐陽桂枝 | 1410263600300820115 | A | 86 | |
| 簡秋英 | 1410263600300820116 | A | 77.5 | |
| 吳加輝 | 1410263600300820117 | A | 75.5 | |
| 陳卓煒 | 1410263600300820118 | A | 74 | |
| 趙纖 | 1410263600300820119 | A | 65 | |
| 王營北 | 1410263600300820120 | A | 77 | |
| 蔣英香 | 1410263600300820121 | A | 0 | |
| 向隆亮 | 1410263600300820122 | A | 89.5 | |
| 廖國富 | 1410263600300820124 | A | 68 | |
| 何煒鋒 | 1410263600300820125 | A | 66.5 | |
| 王學財 | 1410263600300820126 | A | 85 | |
| 翟子斌 | 1410263600300820127 | A | 76 | |
| 駱冠青 | 1410263600300820128 | A | 92 | |
| 黃濤 | 1410263600300820129 | A | 65.5 | |
| 李宏杰 | 1410263600300820130 | A | 81 | |
| 楊勇 | 1410263600300820132 | A | 79 | |
| 謝加進 | 1410263600300820133 | A | 72 | |
| 湯煥坤 | 1410263600300820134 | A | 65.5 | |
| 李俊杰 | 1410263600300820135 | A | 72 | |
| 黃昌群 | 1410263600300820136 | A | 72.5 | |
| 黃針 | 1410263600300820137 | A | 64 | |
| 梁威 | 1410263600300820138 | A | 77.5 | |
| 江維 | 1410263600300820139 | A | 74 | |
| 張羅藝 | 1410263600300820140 | A | 78 | |
| 李繼云 | 1410263600300820141 | A | 72 | |
| 馬宗學 | 1410263600300820142 | A | 88.5 | |
| 王鴻儒 | 1410263600300820143 | A | 79 | |
| 蘇志峰 | 1410263600300820144 | A | 59 | |
| 李洪清 | 1410263600300820145 | A | 66.5 | |
| 葉大會 | 1410263600300820146 | A | 73 | |
| 周培民 | 1410263600300820147 | A | 79.5 | |
| 李明 | 1410263600300820148 | A | 74 | |
| 曾志雄 | 1410263600300820149 | A | 72 | |
| 胡遠洋 | 1410263600300820150 | A | 85.5 | |
| 李仕鋒 | 1410263600300820151 | A | 71.5 | |
| 張永超 | 1410263600300820152 | A | 78.5 | |
| 王大鵬 | 1410263600300820153 | A | 72.5 | |
| 范康 | 1410263600300820154 | A | 78.5 | |
| 林捍東 | 1410263600300820155 | A | 77 | |
| 劉斌 | 1410263600300820156 | A | 77 | |
| 岑德全 | 1410263600300820157 | A | 76 | |
| 陸建天 | 1410263600300820158 | A | 81.5 | |
| 黃兆國 | 1410263600300820159 | A | 71 | |
| 方文硯 | 1410263600300820160 | A | 80.5 | |
| 林子才 | 1410263600300820161 | A | 76 | |
| 黃海平 | 1410263600300820162 | A | 78 | |
| 李志榮 | 1410263600300820163 | A | 81.5 | |
| 唐冠文 | 1410263600300820164 | A | 69 | |
| 李立斌 | 1410263600300820165 | A | 59 | |
| 黃就紜 | 1410263600300820166 | A | 83.5 | |
| 韋建興 | 1410263600300820167 | A | 67 | |
| 李觀鋒 | 1410263600300820168 | A | 92 | |
| 謝洪祥 | 1410263600300820169 | A | 66.5 | |
| 王濤 | 1410263600300820170 | A | 76.5 | |
| 馬健 | 1410263600300820171 | A | 98 | |
| 雷前武 | 1410263600300820172 | A | 88 | |
| 何平波 | 1410263600300820173 | A | 76 | |
| 朱裕敏 | 1410263600300820174 | A | 81 | |
| 阮世尉 | 1410263600300820175 | A | 90 | |
| 周漢強 | 1410263600300820176 | A | 92 | |
| 鄺永聰 | 1410263600300820177 | A | 0 | 準考證填涂錯誤 系統無法識別 |
| 吳少峰 | 1410263600300820178 | A | 75.5 | |
| 王意陽 | 1410263600300820179 | A | 71.5 | |
| 李寶龍 | 1410263600300820180 | A | 80 | |
| 蔣峰 | 1410263600300820181 | A | 97 | |
| 章勇 | 1410263600300820182 | A | 92 | |
| 王路 | 1410263600300820183 | A | 80.5 | |
| 黃友波 | 1410263600300820184 | A | 71 | |
| 文靜 | 1410263600300820185 | A | 84.5 | |
| 陳偉 | 1410263600300820186 | A | 85.5 | |
| 余俊勛 | 1410263600300820187 | A | 84.5 | |
| 陳克堂 | 1410263600300820188 | A | 84.5 | |
| 牛學贊 | 1410263600300820189 | A | 84.5 | |
| 李偉 | 1410263600300820190 | A | 75 | |
| 覃亞波 | 1410263600300820191 | A | 77 | |
| 皮躍勝 | 1410263600300820192 | A | 84.5 | |
| 蒲清明 | 1410263600300820193 | A | 78 | |
| 李森林 | 1410263600300820194 | A | 88 | |
| 金漢廣 | 1410263600300820195 | A | 84 | |
| 宋萬民 | 1410263600300820196 | A | 77.5 | |
| 黃春杰 | 1410263600300820197 | A | 74.5 | |
| 聶俊 | 1410263600300820198 | A | 85 | |
| 趙春生 | 1410263600300820199 | A | 90 | |
| 陳劍煒 | 1410263600300820200 | A | 83 | |
| 陳廣平 | 1410263600300820201 | A | 69 | |
| 蘇志勇 | 1410263600300820202 | A | 81.5 | |
| 彭磊 | 1410263600300820203 | A | 76.5 | |
| 鄭漢平 | 1410263600300820204 | A | 90 | |
| 張民 | 1410263600300820205 | A | 97.5 | |
| 古國輝 | 1410263600300820206 | A | 88.5 | |
| 蔣偉尚 | 1410263600300820207 | A | 86 | |
| 汪秀峰 | 1410263600300820208 | A | 78 | |
| 林明伍 | 1410263600300820209 | A | 55.5 | |
| 黃飛瓊 | 1410263600300820210 | A | 70 | |
| 李小東 | 1410263600300820211 | A | 82.5 | |
| 鐘永革 | 1410263600300820212 | A | 70.5 | |
| 周又平 | 1410263600300820213 | A | 84 | |
| 夏良富 | 1410263600300820214 | A | 78 | |
| 楊廣榮 | 1410263600300820215 | A | 87.5 | |
| 莊躍洲 | 1410263600300820216 | A | 0 | 準考證填涂錯誤 系統無法識別 |
| 周輝武 | 1410263600300820217 | A | 69.5 | |
| 卜立明 | 1410263600300820218 | A | 73.5 | |
| 周成 | 1410263600300820219 | A | 81 | |
| 吳國仲 | 1410263600300820220 | A | 79.5 | |
| 曾岳寶 | 1410263600300820221 | A | 90.5 | |
| 李永星 | 1410263600300820222 | A | 89.5 | |
| 張友富 | 1410263600300820223 | A | 89 | |
| 符小銳 | 1410263600300820224 | A | 89 | |
| 馬升海 | 1410263600300820225 | A | 81 | |
| 譚志華 | 1410263600300820226 | A | 81 | |
| 許偉雄 | 1410263600300820227 | A | 82 | |
| 鐘定平 | 1410263600300820228 | A | 75.5 | |
| 溫俊偉 | 1410263600300820229 | A | 84 | |
| 熊元強 | 1410263600300820230 | A | 84.5 | |
| 程成棠 | 1410263600300820231 | A | 78 | |
| 吳可煥 | 1410263600300820232 | A | 81.5 | |
| 陳輝 | 1410263600300820233 | A | 80 | |
| 梁兆初 | 1410263600300820234 | A | 73.5 | |
| 胡開程 | 1410263600300820235 | A | 70.5 | |
| 林家宇 | 1410263600300820236 | A | 58.5 | |
| 梁捷挺 | 1410263600300820237 | A | 74.5 | |
| 李國新 | 1410263600300820238 | A | 74.5 | |
| 江政亥 | 1410263600300820239 | A | 79.5 | |
| 呂琦 | 1410263600300820240 | A | 86.5 | |
| 劉俊鋒 | 1410263600300820241 | A | 77.5 | |
| 胡建江 | 1410263600300820242 | A | 90.5 | |
| 李泉 | 1410263600300820243 | A | 79 | |
| 鄧灼均 | 1410263600300820244 | A | 90 | |
| 殷俊 | 1410263600300820245 | A | 70 | |
| 高路召 | 1410263600300820246 | A | 78 | |
| 竹顯輝 | 1410263600300820247 | A | 81.5 | |
| 林景良 | 1410263600300820248 | A | 72 | |
| 梁歡育 | 1410263600300820249 | A | 64 | |
| 李科樂 | 1410263600300820250 | A | 93.5 | |
| 劉寶坤 | 1410263600300820251 | A | 96 | |
| 李偉 | 1410263600300820252 | A | 95.5 | |
| 孔廣杰 | 1410263600300820253 | A | 92.5 | |
| 張達求 | 1410263600300820254 | A | 77 | |
| 姚少全 | 1410263600300820255 | A | 72.5 | |
| 曾輝其 | 1410263600300820256 | A | 83.5 | |
| 馮景南 | 1410263600300820257 | A | 76.5 | |
| 李波 | 1410263600300820258 | A | 77.5 | |
| 陳世進 | 1410263600300820259 | A | 90.5 | |
| 楊琪開 | 1410263600300820260 | A | 88.5 | |
| 陳光祿 | 1410263600300820261 | A | 89 | |
| 李進星 | 1410263600300820262 | A | 81 | |
| 高升 | 1410263600300820263 | A | 86.5 | |
| 林家寶 | 1410263600300820264 | A | 88 | |
| 吳泳 | 1410263600300820265 | A | 86.5 | |
| 梁宇活 | 1410263600300820266 | A | 87 | |
| 楊成敏 | 1410263600300820267 | A | 36 | |
| 柯紹兵 | 1410263600300820268 | A | 74.5 | |
| 盤偉豪 | 1410263600300820269 | A | 84.5 | |
| 肖斌海 | 1410263600300820270 | A | 79 | |
| 余明鑒 | 1410263600300820271 | A | 83.5 | |
| 林宗毅 | 1410263600300820272 | A | 88.5 | |
| 梁澤明 | 1410263600300820273 | A | 88.5 | |
| 黃學卓 | 1410263600300820274 | A | 93.5 | |
| 藍文河 | 1410263600300820275 | A | 90 | |
| 許太康 | 1410263600300820276 | A | 86.5 | |
| 蔡小東 | 1410263600300820277 | A | 72 | |
| 郭乘睿 | 1410263600300820278 | A | 82 | |
| 陳柏帆 | 1410263600300820279 | A | 79 | |
| 郭懷江 | 1410263600300820280 | A | 84.5 | |
| 吳海強 | 1410263600300820281 | A | 70.5 | |
| 張超杰 | 1410263600300820282 | A | 86.5 | |
| 黃振剛 | 1410263600300820283 | A | 51 | |
| 卓建榮 | 1410263600300820284 | A | 47 | |
| 張榮班 | 1410263600300820285 | A | 36.5 | |
| 蔡皓琳 | 1410263600300820286 | A | 71 | |
| 利進謀 | 1410263600300820287 | A | 78 | |
| 朱錦 | 1410263600300820288 | A | 79 | |
| 劉家福 | 1410263600300820289 | A | 84.5 | |
| 邱創發 | 1410263600300820290 | A | 82.5 | |
| 孫鴻發 | 1410263600300820291 | A | 83.5 | |
| 杜自彬 | 1410263600300820292 | A | 77 | |
| 李兵 | 1410263600300820293 | A | 78 | |
| 韋祥理 | 1410263600300820294 | A | 77 | |
| 黃家榮 | 1410263600300820295 | A | 87.5 | |
| 張文堯 | 1410263600300820296 | A | 90 | |
| 阮話 | 1410263600300820297 | A | 80 | |
| 關倩酬 | 1410263600300820298 | A | 71 | |
| 羅楊飄 | 1410263600300820299 | A | 81.5 | |
| 黃常清 | 1410263600300820300 | A | 79 | |
| 黎錦萍 | 1410263600300820301 | A | 88 | |
| 莫少云 | 1410263600300820302 | A | 76 | |
| 黃劉杰 | 1410263600300820303 | A | 85 |





