<rt id="baehv"></rt>
    <span id="baehv"><optgroup id="baehv"></optgroup></span>
    <label id="baehv"><meter id="baehv"></meter></label>
    <span id="baehv"><optgroup id="baehv"><center id="baehv"></center></optgroup></span>
    <span id="baehv"><optgroup id="baehv"></optgroup></span>
    消防材料采購平臺 消防員考試模擬系統
     

    天津建(構)筑物消防員初級2015年10月份理論成績

       日期:2015-12-07     瀏覽:1869    
    核心提示:建(構)筑物消防員初級2015年十月份學員成績表序號姓 名性別學號成績備注1王崧男L010170 2劉俊林男L010283 3劉金山男L010384
     
    建(構)筑物消防員初級2015年十月份學員成績表
    序號 姓 名 性別 學號 成績 備注
    1 王崧 L0101 70  
    2 劉俊林 L0102 83  
    3 劉金山 L0103 84  
    4 劉宏 L0104 84.5  
    5 齊洪鵬 R0101 66.5  
    6 張云興 R0102 73  
    7 劉杰 R0103 70.5  
    8 王長華 R0104 72.5  
    9 徐云來 R0105 71.5  
    10 蔡榮海 R0106 77  
    11 馬勝利 L0201 86  
    12 張寬 L0202 89.5  
    13 高春蘭 L0203 84  
    14 高啟明 L0204 84  
    15 林樹亞 R0201 83  
    16 李佳新 R0202 69.5  
    17 杜小恒 R0203 72.5  
    18 張帥 R0204 84.5  
    19 王志輝 R0205 80.5  
    20 周俊雅 R0206 78.5  
    21 毛小成 L0301 82.5  
    22 李鑫華 L0302 75  
    23 劉超 L0303 64  
    24 朱軍威 L0304 77  
    25 張燕召 R0301 51.5  
    26 邵珠令 R0302 65.5  
    27 劉希蘋 R0303 58  
    28 高連堯 R0304 67  
    29 周海生 R0305 缺考  
    30 史國輝 R0306 84  
    31 許川 L0401 73  
    32 盧攀磊 L0402 79.5  
    33 王兵 L0403 69.5  
    34 王金雷 L0404 82.5  
    35 沈金山 R0401 69.5  
    36 孫作斌 R0402 85.5  
    37 李曉光 R0403 82  
    38 叢志朋 R0404 85.5  
    39 徐文昊 R0405 77  
    40 韓遠輝 R0406 74  
    41 丁順 L0501 57.5  
    42 吳云雷 L0502 62  
    43 崔建偉 L0503 72  
    44 李可心 L0504 72  
    45 劉如全 R0501 71  
    46 李德財 R0502 67  
    47 樊勇 R0503 71  
    48 張金良 R0504 71  
    49 寇麗平 L0601 69.5  
    50 周鵬 L0602 71  
    51 么向南 L0603 71  
    52 劉春生 L0604 67  
    53 吳虎虎 R0601 71  
    54 樊孝龍 R0602 54  
    55 佟輝 R0603 44.5  
    56 劉強 R0604 64.5  
    57 蘇榮根 L0701 66.5  
    58 郝大波 L0702 59  
    59 劉東旭 L0703 63.5  
    60 付強 L0704 61  
    61 王闖 R0701 69.5  
    62 李滿意 R0702 67.5  
    63 李振軍 R0703 75.5  
    64 孫忠原 R0704 50.5  
    65 王成亮 R0705 67  
    66 于福杰 R0706 55.5  
    67 荊永勝 L0801 58.5  
    68 李勝利 L0802 64  
    69 劉會 L0803 73.5  
    70 婁宗振 L0804 69.5  
    71 趙慶峰 R0801 58.5  
    72 邢軍 R0802 65  
    73 李建廷 R0803 72.5  
    74 郭啟兵 R0804 71  
    75 孫得新 R0805 62  
    76 劉松 R0806 71  
    77 辛同貞 L0901 53  
    78 張加樂 L0902 60.5  
    79 董金河 L0903 45.5  
    80 樊海玉 L0904 85.5  
    81 紀鳳娟 R0901 88.5  
    82 李學雙 R0902 85  
    83 邵國鵬 R0903 88  
    84 王建明 R0904 70.5  
    85 張寶祿 L1001 72.5  
    86 趙正剛 L1002 59  
    87 孟令豐 L1003 75  
    88 李鑫 L1004 73  
    89 韓玉龍 R1001 80  
    90 付權 R1002 83  
    91 王延 R1003 86.5  
    92 張富貴 R1004 缺考  
    93 王濱洋 L1101 缺考  
    94 曲忠 L1102 88  
    95 孫建華 L1103 67  
    96 于艷龍 L1104 73.5  
    97 李俊喆 R1101 75  
    98 王亞軍 R1102 76  
    99 鐘海新 R1103 81  
    100 陳啟 R1104 76  
    101 邵自廣 男    L1201 82  
    102 芮建東 L1202 89.5  
    103 左焱壘 L1203 89  
    104 蔣炳瑤 L1204 90  
    105 朱雙龍 R1201 82.5  
    106 呂志哲 R1202 65.5  
    107 孫鍇 R1203 缺考  
    108 李全剛 R1204 67.5  
    109 陳偉 L1301 75  
    110 韓冬 L1302 69.5  
    111 陳少明 L1303 74  
    112 金鑫 L1304 72  
    113 胡亭 R1301 69.5  
    114 郭雷 R1302 72  
    115 蘇亮超 R1303 72  
    116 唐福得 R1304 68.5  
    117 姜學民 L1401 71.5  
    118 孟祥玉 L1402 66  
    119 張健 L1403 78  
    120 李會勇 L1404 72  
    121 高群 R1401 77  
    122 任煒 R1402 缺考  
    123 張衛民 R1403 86.5  
    124 劉曉川 R1404 85.5  
    125 孫玉鵬 L1501 83.5  
    126 馮浩 L1502 81  
    127 陳浩 L1503 88.5  
    128 賈斌 L1504 76  
    129 翟御莎 R1501 84  
    130 樊志棟 R1502 72  
    131 姚家俊 R1503 73.5  
    132 李敬軒 R1504 67  
    133 孟慶功 L1601 68  
    134 王鴻仁 L1602 46  
    135 敖尚 L1603 59.5  
    136 孫鑫 L1604 88.5  
    137 張洪福 R1601 缺考  
    138 姜長軍 R1602 77.5  
    139 劉桂華 R1603 76.5  
    140 徐永杰 R1604 84.5  
    141 劉玉成 L1701 65.5  
    142 李娜 L1702 73  
    143 蔡軍 L1703 69.5  
    144 孔繁華 L1704 80  
    145 夏潔 R1701 73.5  
    146 張學明 R1702 65.5  
    147 陳薇 R1703 79  
    148 孫國勝 R1704 70.5  
    149 呂海春 R1801 65.5  
    150 高國強 L1803 74.5  
    151 劉昌義 L1804 87.5  
    152 柳彩貴 R1801 70  
    153 閻偉 R1802 65  
    154 劉軼 R1803 79.5  
    155 王連 R1804 74.5  
    156 王永欣 L1901 75  
    157 龐德強 L1902 74  
    158 馬濤 L1903 74  
    159 張鵬 L1904 89  
    160 房強 R1901 78.5  
    161 于洪泉 R1902 58.5  
    162 秦風閣 R1903 62  
    163 楊小磊 R1904 77  
    164 劉海營 L2001 82.5  
    165 張鉞 L2002 72  
     
    打賞
     
    更多>同類新聞動態

    推薦圖文
    推薦新聞動態
    點擊排行
     
    網站首頁 關于我們  |  官方微信  |  新手上路  |  聯系方式  |  服務條款  |  會員短網址  |  法律聲明  |  投稿說明  |  關于消防寶  |  粵ICP備16075420號  |  | 網站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | RSS訂閱
     
    久久天天躁狠狠躁夜夜中文字幕| 久久国产精品成人片免费| 曰批视频免费30分钟成人| 亚洲啪啪av无码片| 曰批免费视频播放在线看片二| 亚洲不卡视频在线观看| 日韩在线视频导航| 久久精品无码中文字幕| 日本h片无遮挡在线观看| 久久久久亚洲精品美女| 成人区人妻精品一区二区不卡网站| 中文字幕在线视频观看| 嫩草伊人久久精品少妇av| 一区二区三区福利视频| 国漫永生第二季在线观看| 97国产在线视频公开免费| 国产真实伦偷精品| 高清videosgratis欧洲69| 国产午夜福利在线播放| 精品视频在线免费| 公和熄小婷乱中文字幕| 残虐极限扩宫俱乐部| 亚洲欧洲另类春色校园网站| 曰批免费视频播放在线看片二| 久久精品国产99国产精品澳门| 日韩国产成人资源精品视频| 亚洲区精选网址| 日韩a一级欧美一级| 久久天天躁狠狠躁夜夜网站| 成人午夜大片免费7777| 一本久久A久久免费精品不卡| 国产黄色片在线免费观看| 2021在线永久免费视频| 国产在线精品一区二区中文 | 91在线老王精品免费播放| 国产真实乱16部种子| 色综合久久久久久久久久| 喝丰满女医生奶水电影| 激情人妻另类人妻伦| 亚洲日韩乱码中文字幕| 日韩久久无码免费毛片软件|