|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ボデー | C3771BE |
| ボンネット | C3771BE |
| ステム | Kメタル |
| ジスク | C3771BE |
| パッキン | 非石綿 |
| ハンドル | ZDC…3/8B~11/4B ADC12…11/2B?2B |
| 接続形狀 | ねじ込み…JIS B0203* |
| 最高許容圧力 | 120℃以下の靜流水…1.18MPa 飽和蒸気…0.88MPa |
| 備考 | JIS B0203*…有効ねじ長さ?基準(zhǔn)徑の位置は當(dāng)社の標(biāo)準(zhǔn)寸法です。 |
| 検査圧力 | ||
| 検査基準(zhǔn) | KITZ St'd-1 | |
| 弁箱 | 水圧:MPa | *1.80 |
| 空圧:MPa | 0.6 | |
| 弁座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa | 0.6 | |
| 逆座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa |
- |
|
*:代表試験
KITZ北澤FR閘閥|KITZ閘閥|北澤閘閥|KITZ黃銅閘閥