|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ボデー | CAC406…3/8B~3B CAC…4B |
| ボンネット | CAC406…3/8B~3B CAC…4B |
| ステム | Kメタル |
| ジスク | Kメタル…3/8B?1/2B CAC406…3/4B~3B CAC…4B |
| パッキン | 非石綿 |
| ハンドル | ZDC…3/8B~11/4B ADC12…11/2B~4B |
| 接続形狀 | ねじ込み…JIS B0203* |
| 最高許容圧力 | 120℃以下の靜流水…1.18MPa 飽和蒸気…0.88MPa |
| 備考 | JIS B0203*…有効ねじ長さ?基準徑の位置は當社の標準寸法です。 |
| 検査圧力 | ||
| 検査基準 | KITZ St'd-1 | |
| 弁箱 | 水圧:MPa | *1.80 |
| 空圧:MPa | 0.6 | |
| 弁座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa | 0.6 | |
| 逆座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa |
- |
|
KITZ青銅螺紋閘閥H|KITZ螺紋閘閥|北澤青銅閘閥|H型絲扣閘閥