|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ボデー | FC200+NBRシート |
| ステム | ヒンジピン…SUS304 |
| ヒンジピン | SUS304 |
| ジスク | CAC406 |
| ガスケット | C1100P |
| ハンドル | FCD450-10 |
| 接続形狀 | ウエハ…JIS 10K |
| 最高許容圧力 | 80℃以下の靜流水…1.37MPa 80℃以下脈動水?空気?油 …0.98MPa |
| 參照 | 消防評定品…消防2 |
| 備考 | 配管用ボルトナット付 |
| 検査圧力 | ||
| 検査基準(zhǔn) | KITZ St'd-2 | |
| 弁箱 | 水圧:MPa | *2.10 |
| 空圧:MPa | 1.4 | |
| 弁座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa | 0.60~0.05 | |
| 逆座 | 水圧:MPa |
- |
| 空圧:MPa |
- |
|
*:代表試験
KITZ對夾式止回閥|10FW止回閥|16FW止回閥|鑄鐵對夾止回閥|KITZ10FW