|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍 | ?-40 ℉ ~ 450℉ -40℃ ~ 230℃? |
| 編號 | 零件名稱 | 材料 |
| 1 | 手柄套? | Plastic? |
| 2 | 帶鎖手柄? | ASTM A276 304? |
| 3 | 壓蓋螺母? | ASTM A276 304? |
| 4 | 閥桿螺母? | ASTM A276 304? |
| 5 | 彈性墊圈? | ASTM A276 304? |
| 6 | 閥桿填料? | PTFE? |
| 7 | 密封圈? | PTFE? |
| 8 | 密封圈? | PTFE? |
| 9 | 閥蓋? | ASTM A351 CF8M? |
| 10 | 閥體? | ASTM A351 CF8M? |
| 11 | 閥座? | R – PTFE ? |
| 12 | 球體? | ASTM A351 CF8M? |
| 13 | 閥桿? | ASTM A351 CF8M? |
| 毫米mm ? | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| 英寸I n ? | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 |
| L | 51 | 51 | 63 | 74 | 86 | 98 | 105 | 122 | 159 | 182 |
| B | 48 | 48 | 50 | 57 | 67 | 70 | 85 | 93 | 116 | 125 |
| W | 105 | 105 | 105 | 126 | 144 | 144 | 189 | 189 | 224 | 224 |
| D | 12.5 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 |
| 重量Kg | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.50 | 0.80 | 1.20 | 1.90 | 3.00 | 6.10 | 9.00 |
