中標公示信息(施工)
| 工程名稱: | 伊犁州社會福利院服務中心消防工程 | |
| 工程地址: | 伊寧市經濟開發區上海路州福利院院內 | |
| 招標人名稱: | 伊犁州社會福利院 | |
| 結構類型: | ||
| 建筑面積(㎡): | 20976.86 | |
| 招標方式: | 公開招標 | |
| 中標工程范圍: | 圖紙設計范圍內所有消防內容 | |
| 第一名 | 單位名稱: 新疆利泉消防工程有限責任公司 | |
| 投標報價(萬元): 232.683502 | ||
| 投標工期: 111日 | 質量標準:合格 | |
| 總施工工程師: 齊軍 | 注冊證號: 新265080908780 | |
| 第二名 | 單位名稱: 新疆創安消防工程有限公司 | |
| 投標報價(萬元): 233.145031 | ||
| 投標工期: 111日 | 質量標準:合格 | |
| 總施工工程師: 劉兆文 | 注冊證號: 265080806565 | |
| 第三名 | 單位名稱: 烏魯木齊市消安電子工程有限公司 | |
| 投標報價(萬元): 233.401076 | ||
| 投標工期: 111日 | 質量標準:合格 | |
| 總施工工程師: 楊斌 | 注冊證號: 新265111112756 | |
| 公示開標時間: | 2013-04-10 | |
| 公示結束時間: | 2013-04-12 | |
| 備注: | ||

